Desa Bukit Subur
Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Luar Biasa Semoga Untuk Dokumen RKPDes Tahun 2023 Desa Bukit Subur Segera tersandung dgn baik dan Apapun...
Mantap dan Luar Biasa ...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUKIT SUBURTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.437.430.000,00 | 1.442.284.360,00 | -4.854.360,00 | 100,34 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 717.913.000,00 | 717.913.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.006.000,00 | 44.880.000,00 | -8.874.000,00 | 124,65 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 583.511.000,00 | 579.491.360,00 | 4.019.640,00 | 99,31 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.442.710,13 | -1.442.710,13 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.442.710,13 | -1.442.710,13 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.472.430.000,00 | 1.478.727.070,13 | -6.297.070,13 | 100,43 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 705.312.400,00 | 695.221.423,80 | 10.090.976,20 | 98,57 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 705.312.400,00 | 695.221.423,80 | 10.090.976,20 | 98,57 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 477.398.042,00 | 476.243.042,00 | 1.155.000,00 | 99,76 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 477.398.042,00 | 476.243.042,00 | 1.155.000,00 | 99,76 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.254.710.442,00 | 1.243.464.465,80 | 11.245.976,20 | 99,10 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 217.719.558,00 | 235.262.604,33 | -17.543.046,33 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 81.267.527,72 | 81.267.527,72 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 81.267.527,72 | 81.267.527,72 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -18.732.472,28 | -18.732.472,28 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 198.987.085,72 | 216.530.132,05 | -17.543.046,33 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MUJIMIN
|
Sabtu, 27 Desember 2025 Umur 67 Tahun |
BUKIT MAKMUR | - | 007 |
| 2 |
SUKAMTI
|
Rabu, 24 Desember 2025 Umur 67 Tahun |
MULYA SARI | - | 020 |
| 3 |
KHOTIJAH
|
Rabu, 24 Desember 2025 Umur 76 Tahun |
BUKIT MAKMUR | - | 013 |
| 4 |
SUPARNO
|
Senin, 08 Desember 2025 Umur 57 Tahun |
BUKIT MAKMUR | - | 013 |
| 5 |
ASIH TAMBUNAN
|
Rabu, 03 Desember 2025 Umur 56 Tahun |
BUKIT MAKMUR | - | 023 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MUHAMMAD AHSIN MUHTADI
|
1 Tahun | MULYA SARI | - | 017 |
| 2 |
MUHAMMAD HUSAIN AL HARIS
|
8 Tahun | MULYA SARI | - | 017 |
| 3 |
MUHAMMAD HASAN MASRURI
|
10 Tahun | MULYA SARI | - | 017 |
| 4 |
LAELAM MUSFIROH
|
35 Tahun | MULYA SARI | - | 017 |
| 5 |
SUPRIYANTO
|
40 Tahun | MULYA SARI | - | 017 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SHARYFAH
|
32 Tahun | MULYA SARI | - | 019 |
| 2 |
M. MUKLIS
|
8 Tahun | MULYA SARI | - | 019 |
| 3 |
ELDI KRISMA TAMBUNAN
|
39 Tahun | BUKIT MAKMUR | - | 023 |
Jl. Poros Bukit Subur RT 13 Dusun Bukit Makmur
Desa
Bukit Subur
Kec.
Bahar Selatan
Kab.
Muaro Jambi
pemdes.bukitsubur@gmail.com